Aktuellt smittolage
Uppdateras lopande via SVA och Lansstyrelsen
49
Bekraftade
33
Misstankta
16
Under bevakning
| Sjukdom | Region | Status | Datum |
|---|---|---|---|
| Influensa | Dalarna | Bevakning | 2026-04-24 |
| Salmonella | Halland | Misstankt | 2026-04-24 |
| EHV-1 | Östergötland | Bekraftad | 2026-04-24 |
| Kvarka | Gävleborg | Bevakning | 2026-04-24 |
| Influensa | Uppsala | Misstankt | 2026-04-24 |
| EHV-1 | Västra Götaland | Misstankt | 2026-04-24 |
| Kvarka | Skåne | Bekraftad | 2026-04-24 |
| Kvarka | Stockholm | Bekraftad | 2026-04-24 |
| Ekvint coronavirus | Stockholms län | Bekraftad | 2026-04-19 |
| Häst-parapoxvirus | Jönköpings län, Norrbottens län | Bekraftad | 2026-04-19 |
| Ekvint parapoxvirus | Jönköpings och Norrbottens län | Bekraftad | 2026-04-19 |
| EHV-4 och Falsk kvarka | Värmland | Bekraftad | 2026-04-17 |
| Kvarka | Halland | Misstankt | 2026-04-17 |
| Kvarka | Jönköping | Bekraftad | 2026-04-17 |
| EHV-1 (respiratorisk form) | Blekinge | Bekraftad | 2026-04-17 |
| EHV-1 (respiratorisk form) | Stockholm | Bekraftad | 2026-04-17 |
| EHV-1 (virusabort) | Kronoberg | Bekraftad | 2026-04-17 |
| EHV-1 (neurologisk form) | Uppsala | Bekraftad | 2026-04-17 |
| Hästinfluensa | Stockholms län | Bekraftad | 2026-04-17 |
| Kvarka | Flera orter | Misstankt | 2026-04-16 |
| EHV-4 och Str. Zooepidemicus | Värmlands län | Bekraftad | 2026-04-16 |
| Str. Zooepidemicus (kvarkaliknande) | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-16 |
| Kvarkaliknande infektion | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-16 |
| Kvarka | Västra Götalands län och Västernorrlands län | Misstankt | 2026-04-16 |
| Kvarka | Stockholms län | Misstankt | 2026-04-16 |
| CEM (smittsam livmoderinflammation) | Sverige | Bevakning | 2026-04-16 |
| EHV-1 | Sverige | Bevakning | 2026-04-15 |
| EHV-1 | Skåne län | Bekraftad | 2026-04-15 |
| EHV-1 (Neurologisk form) | Hallands län | Bekraftad | 2026-04-15 |
| EHV-4 och Kvarkaliknande infektion | Värmland | Bevakning | 2026-04-14 |
| Kvarkaliknande infektion (S. zooepidemicus) | Jönköping | Bevakning | 2026-04-14 |
| Kvarka | Västerbotten | Bevakning | 2026-04-14 |
| EHV-1 (Virusabort) | Värmlands län | Misstankt | 2026-04-14 |
| Kvarka | Västra Götalands- och Jönköpings län | Misstankt | 2026-04-14 |
| Kvarka | Västerbottens län | Misstankt | 2026-04-14 |
| kvarka | Örebro och Östergötlands län | Misstankt | 2026-04-13 |
| kvarka | Södermanlands län | Misstankt | 2026-04-13 |
| kvarkaliknande infektion och EHV-4 | Värmlands län | Bekraftad | 2026-04-13 |
| Ekvint parapoxvirus | Norrbotten | Bekraftad | 2026-04-13 |
| Ekvint parapoxvirus | Jönköping | Bekraftad | 2026-04-13 |
| Anaplasma och TBE | Hela Sverige | Bevakning | 2026-04-12 |
| CEM (Smittsam livmoderinflammation) | Hela Sverige | Bevakning | 2026-04-12 |
| EHV-1 | Kronoberg | Bevakning | 2026-04-11 |
| Virusabort (EHV-1) | Västra Götalands län | Misstankt | 2026-04-11 |
| EHV-1 (Neurologisk form) | Västra Götaland | Bevakning | 2026-04-11 |
| EHV-1 (Neurologisk form) | Skåne | Bevakning | 2026-04-11 |
| Hästinfluensa | Stockholm | Misstankt | 2026-04-11 |
| EHV-1 | Stockholm | Bekraftad | 2026-04-11 |
| Ekvint parapoxvirus | Jönköping och Norrbotten | Bekraftad | 2026-04-10 |
| Kvarka | Västra Götaland | Misstankt | 2026-04-10 |
| Kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) och EHV-4 | Värmlands län | Bekraftad | 2026-04-10 |
| Kvarka | Jönköpings län | Misstankt | 2026-04-10 |
| EHV-1 (Neurologisk form) | Halland | Bekraftad | 2026-04-10 |
| Virusabort | Uppsala län | Bekraftad | 2026-04-09 |
| Kvarkaliknande infektion och EHV-4 | Värmlands län | Bekraftad | 2026-04-09 |
| Häst-parapoxvirus (ekvint parapoxvirus) | Norrbottens län | Bekraftad | 2026-04-09 |
| Häst-parapoxvirus (ekvint parapoxvirus) | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-09 |
| Kvarka | Kronobergs län | Misstankt | 2026-04-08 |
| Häst-parapoxvirus | Norrbottens län | Bekraftad | 2026-04-08 |
| Häst-parapoxvirus | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-08 |
| Parapoxvirus (EqPPV) | Sverige | Bekraftad | 2026-04-08 |
| hästinfluensa | Västra Götalands län | Misstankt | 2026-04-07 |
| kvarka | Västra Götalands län | Misstankt | 2026-04-07 |
| kvarka | Västernorrlands län | Misstankt | 2026-04-07 |
| kvarka | Värmlands län | Misstankt | 2026-04-07 |
| CEM (Taylorella equigenitalis) | Hela landet | Bevakning | 2026-04-07 |
| Hästinfluensa | Västra Götaland | Misstankt | 2026-04-05 |
| Kvarka | Västernorrland | Misstankt | 2026-04-05 |
| Kvarka | Värmland | Misstankt | 2026-04-05 |
| CEM (Smittsam livmoderinflammation) | Sverige | Bevakning | 2026-04-05 |
| Ekvint parapoxvirus | Jönköping, Norrbotten | Bekraftad | 2026-04-05 |
| Virusabort (EHV-1) | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-04 |
| Virusabort (EHV-1) | Västra Götaland och Hallands län | Bekraftad | 2026-04-04 |
| EHV-1 | Hallands län | Bekraftad | 2026-04-04 |
| EHV-1 | Västmanlands län | Bekraftad | 2026-04-04 |
| Hästinfluensa | Västra Götalands län | Misstankt | 2026-04-04 |
| Kvarka | Värmlands län | Misstankt | 2026-04-04 |
| EHV-1 (neurologisk form) | Halland | Bekraftad | 2026-04-03 |
| Kvarka | Örebro och Östergötlands län | Misstankt | 2026-04-03 |
| Kvarka | Södermanlands län | Misstankt | 2026-04-03 |
| Kvarka | Västra Götalands län | Misstankt | 2026-04-03 |
| Kvarka | Västernorrlands län | Misstankt | 2026-04-03 |
| Ekvint parapoxvirus | Norrbottens län | Bekraftad | 2026-04-03 |
| Ekvint parapoxvirus | Jönköpings län | Bekraftad | 2026-04-03 |
| EHV-1 (neurologisk form) | Hallands län | Bekraftad | 2026-04-03 |
| Kvarka | Södermanland | Misstankt | 2026-03-27 |
| Influensa | Uppsala | Misstankt | 2026-03-25 |
| EHV-1 | Västra Götaland | Bevakning | 2026-03-22 |
| EHV-1 | Skåne | Bekraftad | 2026-03-20 |
| Kvarka | Stockholm | Bekraftad | 2026-03-15 |
| EHV-1 | Halland | Bekraftad | 2026-03-10 |
| Kvarka | Östergötland | Bekraftad | 2026-02-23 |
| EHV-1 | Jönköping | Bekraftad | 2026-02-17 |
| EHV-1 | Värmland | Bekraftad | 2026-02-12 |
| Kvarka | Värmland | Bekraftad | 2026-02-12 |
| Kvarka | Östergötland | Bevakning | 2026-02-10 |
| Kvarka | Kronoberg | Bekraftad | 2026-02-10 |
| Kvarka | Norrbotten | Misstankt | 2026-02-10 |
Kalla: SVA (Statens veterinarmedicinska anstalt) och Lansstyrelsen